Автор: | 13.11.2024

Машинка укупорочная для жестяных банок

 Прочее / detal / 1464 просмотров / Популярное

Новая машинка для закатки,укупорки жестяных банок:

Номер 7 d=72,8 мм,H=84 мм, вместимость 0,32 (+0,0065-0,01) литра.
Номер 9 d=72,8 мм,H=95 мм, вместимость 0,370 (+0,0075-0,0115) литра.

Оснащена электродвигателем, Производительность 200 банок в час (при готовности продукта), Закатывает банку за Один проход.
Ролики выполнены на профессиональном токарном станке с ЧПУ, вес порядка 15 кг, Габариты — Высота 60см Длина 45см Ширина 30см,
установлена блокировка от случайного нажатия на кнопку пуск.
Простая, Удобная, Несложная в эксплуатации, отлично подходит для дачного,частного хозяйства.
По запросу выполняется под любую необходимую жестяную банку.
№ 2 d=99 мм, D=103 (-0,3) мм, Н=27 мм, вместимость 0,175 (+0,005-0,007) литра.сборные круглые банки
№ 3 d=99 мм, D=103 (-0,3 ) мм, H=40,4 мм, вместимость 0,25 (+0,005-0,0075) литра.
№ 4 d=72,8 мм, D= 76 (-1,0 ) мм, H=70 мм, вместимость 0,26 (+0,005-0,008) литра.
№ 5 d=83,4 мм, D= 87 (-1,5 ) мм, H=52 мм, вместимость 0,24 (+0,005-0,0075) литра.
№ 6 d=83,4 мм, D= 87 (-1,5 ) мм, H= 57 мм, вместимость 0,27 (+0,005-0.008) литра.
№ 8 d=99 мм, D=103 (-0,3 ) мм, H=53,2 мм, вместимость 0,353 (+0,007-0,0105) литра.
№ 10 d=50,5 мм, D=54,0 (-1,0 ) мм, H=59 мм, вместимость 0,106 (+0,0035-0,0045) литра.
№ 11 d=99 мм, D= 103 (-1,5 ) мм, H=70 мм, вместимость 0,475 (+0,0095-0,0145) литра.
№ 12 d=99 мм, D= 103 (-1,5) мм, H= 82 мм, вместимость 0,580 (+0,0115-0,0175) литра.
№ 13 d=99 мм, D= 103 (-1,5 ) мм, H= 124 мм, вместимость 0,895(+0,018-0,027) литра.
№ 20 d=59,5 мм, D= 63 (-1,0 ) мм, H=63 мм, вместимость 0,155 (+0,005-0,0065) литра.
№ 21 d=99 мм, D= 103 (-1,5 ) мм, H=21 мм, вместимость 0,130 (+0,004-0,0055) литра.
№ 22 d=74,1 мм, D=77,4 ( -1,5 ) мм, H= 39,8 мм, вместимость 0,140 (+0,0045-0,006) литра.
№ 23 d=59,5 мм, D= 63 (-1,0 ) мм, H=76 мм, вместимость 0,195 (+0,006-0,008) литра.
№ 24 d=50,5 мм, D= 54 (-1,0 ) мм, H=54 мм, вместимость 0,095 (+0,003-0,004) литра.
№ 25 d=50,5 мм, D= 54 (-1,0 ) мм, H=84 мм, вместимость 0,155 (+0,005-0,0065) литра.
№ 34 d=50,5 мм, D= 54 (-1,0 ) мм, H=42 мм, вместимость 0,07 (+0,002-0,003) литра.
№ 35 d=59,5 мм, D= 63 (-1,0 ) мм, H=47 мм, вместимость 0,115 (+0,0035-0,0045) литра.
№ 36 d=50,5 мм, D=54,0 (-1,0 ) мм, H=76 мм, вместимость 0,140 (+0,0045-0,0055) литра.
№ 37 d=91 мм, D=95 (-1,5 ) мм, H=27 мм, вместимость 0,150 (+0,0045-0,006) литра.
№ 38 d=83,4 мм, D= 87 (-1,5 ) мм, H=46 мм, вместимость 0,21 (+0,0045-0,0065) литра.
№ 39 d=50,5 мм, D= 54 (-1,0 ) мм, H=114 мм, вместимость 0,215 (+0,0045-0,0065) литра.
№ 40 d=91 мм, D=95 (-1,5 ) мм, H=42 мм, вместимость 0,245 (+0,005-0,0075) литра.
№ 41 d=91 мм, D=95 (-1,5 ) мм, H=70 мм, вместимость 0,410 (+0,0085-0,0125) литра.
№ 42 d=91 мм, D=95 (-1,5 ) мм, H=76 мм, вместимость 0,445 (+0,009-0,0135) литра.
№ 43 d=72,8 мм, D=76 (-1,0 ) мм, H=114 мм, вместимость 0,370 (+0,0075-0,0115) литра.
№ 44 d=91 мм, D=95 (-1,5 ) мм, H=95 мм, вместимость 0,570 (+0,0115-0,017) литра.
№ 45 d=91 мм, D=95 (-1,5 ) мм, H=126 мм, вместимость 0,770 (+0,0155-0,023) литра.
№ 46 d=72,8 мм, D=76 (-1,0 ) мм, H=109 мм, вместимость 0,425 (+0,008-0,0135) литра.
Механизм под нужную банку меняется и настраивается вручную.

Территориально Минск. Доставка Транспортной Компанией.
Дополнительную интересующую информацию уточняйте.
WhatsApp на номере телефона.
Видео закатки-укупорки по запросу WhatsApp
+375 двадцать девять 687 двадцать семь 33
Цвет, исполнение оборудования может меняться.
Имеются также:
Машинка для стеклянных банок, для ПЭТ банки с алюминиевой крышкой.

  • Listing ID: 9932
  • Прочее: Все остальное
  • Продукты питания: Прочее
  • Спрос: Прочее
  • Состояние: Новое
  • Цена в BYN: 1300
Раздел: